Naptu Hari
| Hari | Naptu |
| Senin | 4 |
| Selasa | 3 |
| Rabu | 7 |
| Kamis | 8 |
| Jumat | 6 |
| Sabtu | 9 |
| Minggu | 5 |
Naptu Pasaran
| Pasaran | Naptu |
| Pon | 7 |
| Wage | 4 |
| Kliwon | 8 |
| Legi | 5 |
| Pahing | 9 |
Naptu Bulan
| No | Bulan | Naptu |
| 1. | Sura | 7 |
| 2. | Sapar | 2 |
| 3. | Mulud | 3 |
| 4. | Bakdamulud | 5 |
| 5. | Jumadilawal | 6 |
| 6. | Jumadilakhir | 1 |
| 7. | Rejeb | 2 |
| 8. | Ruwah | 4 |
| 9. | Pasa | 5 |
| 10. | Sawal | 7 |
| 11. | Dulkaidah | 1 |
| 12. | Besar | 3 |
Naptu Tahun
| No | Tahun | Naptu |
| 1. | Alip | 1 |
| 2. | Ehe | 5 |
| 3. | Jimawal | 3 |
| 4. | Je | 7 |
| 5. | Dal | 4 |
| 6. | Be | 2 |
| 7. | Wawu | 6 |
| 8. | Jimakhir | 3 |
Itulah naptu dari hari, pasaran, bulan dan tahun yang digunakan dalam melakukan perhitungan di blog petungjawa ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar